TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Viktoria Plzeň 5 4 1 0 13: 5 13 ( 4)
2. Sigma Olomouc 5 3 2 0 11: 4 11 ( 5)
3. Sparta Praha 5 3 0 2 8: 4 9 ( 3)
4. Jablonec 5 2 2 1 7: 7 8 ( -1)
5. Slavia Praha 5 2 2 1 7: 7 8 ( 2)
6. Mladá Boleslav 5 2 1 2 7: 5 7 ( 1)
7. České Budějovice 5 1 4 0 3: 2 7 ( -2)
8. Slovan Liberec 5 1 3 1 6: 5 6 ( 0)
9. Slovácko 5 2 0 3 6: 7 6 ( 0)
10. Bohemians 1905 5 1 2 2 5: 7 5 ( -1)
11. Baník Ostrava 5 1 2 2 5: 7 5 ( -4)
12. Teplice 5 1 2 2 5: 7 5 ( -1)
13. Hradec Králové 5 1 2 2 4: 7 5 ( -4)
14. Příbram 5 1 2 2 2: 5 5 ( -4)
15. Ústí nad Labem 5 1 1 3 3: 8 4 ( -5)
16. Brno 5 1 0 4 6: 11 3 ( -6)

Tagy::